Asilo Nido
| Giorno | Orario |
|---|---|
| - aperto dalle ore | dalle ore 7.30 alle 17.45; |
| - entrata dalle ore | dalle ore 7.30 alle 9.30; |
| - entrata part-time pomeridiano | dalle ore 12.30 alle 13.00; |
| - uscita part-time | dalle ore 12.30 alle 13.00; |
| - uscita standard | dalle ore 15.00 alle 16.30; |
| - uscita tempo prolungato | dalle ore 16.30 alle 17.45. |
Edilizia Privata
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Giovedì | dalle ore 16.00 alle ore 18.00 |
Lavori pubblici e manutenzioni
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì e Venerdì | dalle 10.00 alle 12.00 |
| Giovedì | dalle 17.00 alle 18.00 |
Polizia Locale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| dal Lunedì al Venerdì | dalle 09.00 alle 10.00 |
Ragioneria e Tributi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| dal Lunedì al Venerdì | dalle 10.00 alle 12.30 |
| Lunedì e Giovedì | dalle 17.00 alle 18.00 |
| Su appuntamento | Mercoledì dalle 09:00 alle 10:00 (usando apposito modulo di richiesta online) |
Segreteria e Protocollo
| Giorno | Orario |
|---|---|
| dal Lunedì al Venerdì | dalle 10.00 alle 12.30 |
| Lunedì e Giovedì | dalle 17.00 alle 18.00 |
Servizi demografici (anagrafe, elettorale, stato civile, leva)
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì | dalle 10.00 alle 12.30 |
| Sabato | dalle 10.00 alle 12.00 |
| Lunedì e Giovedì | dalle 17.00 alle 18.00 |
Servizi sociali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lenardon Marisa | Lunedì dalle 09:00 alle 18:00, martedì/venerdì dalle 9:00 alle 12:30 |
| Campanella Alessia | Giovedì dalle 16:00 alle 18:00 |